Tarife sezon estival 2018
Hotel Ammon***
REGIM MASA | TARIF (RON) | Se ofera pt: | Perioada | |||||
DBL | DBL | APT | APT | GARSONIERA | GARSONIERA | |||
CORP A+B | WEEK-END | CORP B | WEEK-END | CORP A+B | WEEK-END | |||
MIC DEJUN | 144 | 240 | 192 | Low season 2 | 28.05-31.05 | |||
MIC DEJUN | 190 | 285 | 240 | Season | 01.06-14.06 | |||
MIC DEJUN | 220 | 245 | 320 | 342 | 270 | 294 | Season | 15.06-30.06 |
MIC DEJUN | 275 | 335 | 372 | 420 | 325 | 372 | High season | 01.07-19.07 |
MIC DEJUN | 365 | 410 | 462 | 510 | 415 | 462 | High season | 20.07-18.08 |
MIC DEJUN | 250 | 280 | 360 | 385 | 315 | 336 | Low season 1 | 19.08-01.09 |
MIC DEJUN | 190 | 285 | 240 | Low season 1 | 02.09-15.09 |
Tarifele sunt pe camera / noapte, pentru 2 persoane si contin tva.
In cazul in care doriti sa faceti o rezervare pe o perioada mai lunga va invitam sa transmiteti o solicitare la adresa de email rezervari@ammon.ro .
Cazarea se poate face incepand cu orele 16:00, iar predarea camerelor se face cel tarziu la orele 12:00.